주요설비 보유현황
| NO | 구분 | 장비명 | 규격(Size) | 보유수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용해설비 | 전기식 융해&보온로 | 500 Kg/CH | 6 | |
| 600 Kg/CH | 2 | ||||
| 650 Kg/CH | 2 | ||||
| 탈가스기(G.B.F) | SPECIAL(알곤가압기) | 1 | |||
| 2 | 주조설비 | 중력주조기 (가로X세로X높이) |
850X665X1000 | 2 | 5,7호기 |
| 1620X1060X1270 | 1 | 6호기 | |||
| 1135X780X1400 | 1 | 1호기 | |||
| 950X700X1000 | 3 | 2-4호기 | |||
| 3 | 후처리설비 | 압탕절단기 | 700X1,200X700 | 1 | |
| BAND SAW M/C | 450MM | 2 | |||
| SHOT BLAST | HANGER TYPE | 1 | |||
| 4 | UTILITY | TRUCK | 1.2TON | 2 | |
| Compressor | 30HP | 2 | |||
| 지게차 | 2.5TON | 1 | |||
| 5 | 시험 측정기기 | 석정반 | 1500X1000 | 1 | |
| Brinnel Hardness | NEXUS®3200 | 1 | 디지털 | ||
| 용탕 온도계(디지털) | 접촉식(testo/925),1000℃ | 2 | |||
| 일반측정기기류 | HEIGHT GAGE 외 6종 | 7 |
